Discutido e aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, o orçamento da capital paulista foi sancionado no final de dezembro e virou a Lei nº 18.063/2023. Na tabela abaixo, você confere os valores definidos para cada Subprefeitura da zona leste, além do valor inicial previsto no PL (Projeto de Lei) 578/2023 e as variações percentuais:
| Subprefeitura | Valor inicial no PL 578/2023 | Valor final após sanção do orçamento | Variação (%) | 
| Vila Prudente | R$ 31,62 milhões | R$ 61,62 milhões | Alta de 63,24% | 
| Mooca | R$ 45,47 milhões | R$ 55,92 milhões | Alta de 22,98% | 
| Sapopemba | R$ 30,79 milhões | R$ 42,99 milhões | Alta de 39,62% | 
| Penha | R$ 39,72 milhões | R$ 56,97 milhões | Alta de 43,43% | 
| Ermelino Matarazzo | R$ 31,76 milhões | R$ 40,76 milhões | Alta de 28,33% | 
| Aricanduva/ Formosa / Carrão | R$ 43,13 milhões | R$ 54,13 milhões | Alta de 25,50% | 
| São Miguel Paulista | R$ 49,99 milhões | R$ 69,39 milhões | Alta de 38,31% | 
| Itaim Paulista | R$ 34,67 milhões | R$ 51,72 milhões | Alta de 49,17% | 
| Guaianases | R$ 47,39 milhões | R$ 71,74 milhões | Alta de 51,38% | 
| Itaquera | R$ 49,35 milhões | R$ 70,82 milhões | Alta de 43,50% | 
| Cidade Tiradentes | R$ 32,06 milhões | R$ 41,61 milhões | Alta de 29,78% | 
| São Mateus | R$ 58,13 milhões | R$ 74,23 milhões | Alta de 27,69% | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    