Confira abaixo a lista com todos os projetos aprovados pelos vereadores nesta quarta-feira (2/7):
|
PROJETO |
AUTOR | APROVAÇÃO | TIPO DE VOTAÇÃO | OBS |
| PL 477/2012 | , DO EXECUTIVO | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO REDAÇÃO DO VENCIDO COM 1 EMENDA DE AUTORIA DO LÍDER DE GOVERNO E DO VER. JOSÉ POLICE NETO | NOMINAL | |
| PL 371/2012 | , DO EXECUTIVO | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | VOTOS CONTRÁRIOS: SANDRA TADEU E DALTON SILVANO |
| PL 795/2013 | , DO EXECUTIVO | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 284/2012 | , DO EXECUTIVO | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL COM 1 EMENDA | SIMBÓLICA | VOTOS CONTRÁRIOS: SANDRA TADEU E RICARDO YOUNG |
| PL 57/2012 | ABOU ANNI (PV) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 488/2006 | ABOU ANNI (PV) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 734/2013 | CORONEL TELHADA (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 9/2014 | DONATO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 650/2013 | FLORIANO PESARO (PSDB) E ANDREA MATARAZZO (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 22/2014 | FLORIANO PESARO (PSDB) E MÁRIO COVAS NETO (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 431/2011 | PAULO FRANGE (PTB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 337/2012 | GILSON BARRETO (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 72/2014 | PAULO FIORILO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PR 27/2013 | PAULO FRANGE (PTB) | APROVADO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICAS NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 281/2011 | MARCO AURÉLIO CUNHA (PSD) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 604/2013 | ANDREA MATARAZZO (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 227/2013 | ANDREA MATARAZZO (PSDB), FLORIANO PESARO (PSDB), JOSÉ AMÉRICO (PT) E MARTA COSTA (PSD) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 99/2009 | ARSELINO TATTO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | VOTO CONTRÁRIO: RICARDO YOUNG |
| PL 283/2007 | AURÉLIO NOMURA (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 476/2008 | AURÉLIO NOMURA (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 228/2000 | CALVO (PMDB) E ORLANDO SILVA (PC DO B) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 530/2013 | CORONEL TELHADA (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 180/2012 | DAVID SOARES (PSD) E RICARDO NUNES (PMDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SIMBÓLICA | |
| PL 126/2013 | EDIR SALES (PSD) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 314/2013 | EDUARDO TUMA (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 436/2011 | ELISEU GABRIEL (PSB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 56/2012 | FLORIANO PESARO (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE | SIMBÓLICA | |
| PL 226/2011 | FLORIANO PESARO (PSDB) E TIÃO FARIAS (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 29/2013 | GILSON BARRETO (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 358/2009 | GILSON BARRETO (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 583/2013 | JAIR TATTO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 354/2012 | JOSÉ AMÉRICO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 11/2014 | JOSÉ POLICE NETO (PSD) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 348/2009 | JULIANA CARDOSO (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SIMBÓLICA | |
| PL 375/2007 | JULIANA CARDOSO (PT) E CARLOS NEDER (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 209/2013 | LAÉRCIO BENKO (PHS) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 14/2011 | MARTA COSTA (PSD), MARA GABRILLI (PSDB) E FLORIANO PESARO (PSDB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 65/2012 | MARTA COSTA (PSD), NATALINI (PV) , ADILSON AMADEU (PTB) E DAVID SOARES (PSD) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 178/2012 | NATALINI (PV), ABOU ANNI (PV), CORONEL TELHADA (PSDB), MARCO AURELIO CUNHA (PSD) E TONINHO VESPOLI (PSOL) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 504/2010 | NOEMI NONATO (PROS) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE | SIMBÓLICA | VOTO CONTRÁRIO: GILSON BARRETO |
| PL 392/2009 | NOEMI NONATO (PROS) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL COM 1 EMENDA | SIMBÓLICA | |
| PL 241/2013 | PASTOR EDEMILSON CHAVES (PP) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SIMBÓLICA | |
| PL 561/2013 | PATRÍCIA BEZERRA (PSDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 328/2009 | PAULO FRANGE (PTB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 97/2011 | PAULO FRANGE (PTB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 385/2011 | PAULO FRANGE (PTB) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SIMBÓLICA | |
| PL 22/2013 | REIS (PT), ALFREDINHO (PT), VAVÁ (PT) E GEORGE HATO (PMDB) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SIMBÓLICA | |
| PL 121/2013 | REIS (PT), ALFREDINHO (PT), GEORGE HATO (PMDB), TONINHO VESPOLI (PSOL) E VAVÁ (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 858/2013 | RICARDO YOUNG (PPS) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 59/2013 | SANDRA TADEU (DEMOCRATAS) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 53/2013 | SANDRA TADEU (DEMOCRATAS) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA | SIMBÓLICA | |
| PL 550/2001 | TONINHO PAIVA (PR) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 246/2013 | TONINHO PAIVA (PR) | APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 94/2006 | TONINHO PAIVA (PR) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO TEXTO ORIGINAL | SIMBÓLICA | |
| PL 153/2013 | VAVÁ (PT) | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DO LÍDER DE GOVERNO | SIMBÓLICA | |
| PL 176/2014 | , DO EXECUTIVO | APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO Nº 02 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SIMBÓLICA | |
| PL 218/2013 | PATRÍCIA BEZERRA (PSDB) |
APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA |
SIMBÓLICA | PROJETO INCLUÍDO EM PÉ DE PAUTA |
(02/07/2014 – 20h04)