| Empenho | 3/2023 | 
	| Data Empenho | 21/02/2023 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Assinatura para Acesso a Sistemas de Pesquisa e Banco de Dados | 
	| Credor | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 
	| CPF/CNPJ | 60501293000112 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 19.516,40 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 19.516,40 | 
	| Valor Liquidado | R$ 19.516,40 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 19.516,40 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00387 | 
	 | 
	| Contrato | 10/2022 | 
	| Data da Publicação | 02/03/2022 | 
	| Data da Assinatura | 23/02/2022 | 
	| Data da Vigência | 23/02/2024 | 
	| Número Original Contrato | 08/2022 | 
	| Objeto Contrato Contrato | Assinatura com 50 acessos simultâneos à plataforma da Biblioteca Digital ProView | 
	| Modalidade | Inexigibilidade | 
	| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 18.170,80 | 
	| Valor Pago | R$ 37,687 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 37.687,20 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 37.687,20 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 19.516,40 | 
	| Valor Liquidado | R$ 37.687,20 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |