Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | ||
Abono de permanência | R$ 5.858,36 | |
Créditos atrasados | R$ 299,41 | |
Remuneração bruta | R$ 5.858,36 | R$ 299,41 |
Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | *** |
Imposto de renda | R$ 642,07 | **** |
Remuneração líquida | R$ 5.216,29 | R$ 299,41 |
Crédito ao servidor | R$ 5.216,29 | R$ 299,41 |
Tempo de contribuição na CMSP | 7 ano(s), 4 mês(es) e 12 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".