Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 8.086,84 | |
Créditos atrasados | R$ 908,81 | |
Remuneração bruta | R$ 8.086,84 | R$ 908,81 |
Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | *** |
Imposto de renda | R$ 1.362,39 | **** |
Remuneração líquida | R$ 6.724,45 | R$ 908,81 |
Crédito ao servidor | R$ 6.724,45 | R$ 908,81 |
Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 1 mês(es) e 5 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".