| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 8.394,95 | |
| Créditos atrasados | R$ 1.232,44 | |
| Outros créditos | R$ 393,96 | |
| Remuneração bruta | R$ 8.788,91 | R$ 1.232,44 |
| Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | *** |
| Imposto de renda | R$ 1.571,82 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 7.217,09 | R$ 1.232,44 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 272,98 | |
| Crédito ao servidor | R$ 6.944,11 | R$ 1.232,44 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 4 mês(es) e 3 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".