Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 8.086,84 | R$ 1.347,81 |
Remuneração bruta | R$ 8.086,84 | R$ 1.347,81 |
Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | |
Imposto de renda | R$ 1.148,17 | |
Remuneração líquida | R$ 6.938,67 | R$ 1.347,81 |
Crédito ao servidor | R$ 6.938,67 | R$ 1.347,81 |
Tempo de contribuição na CMSP | 14 ano(s), 5 mês(es) e 19 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.