| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 3.916,27 | |
| Créditos atrasados | R$ 622,87 | |
| Outros créditos | R$ 393,96 | |
| Remuneração bruta | R$ 4.310,23 | R$ 622,87 |
| Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | *** |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 4.310,23 | R$ 622,87 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 287,10 | |
| Crédito ao servidor | R$ 4.023,13 | R$ 622,87 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 4 mês(es) e 4 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".