| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 12.184,51 | R$ 2.030,75 |
| Remuneração bruta | R$ 12.184,51 | R$ 2.030,75 |
| Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | |
| Imposto de renda | R$ 2.275,03 | |
| Remuneração líquida | R$ 9.909,48 | R$ 2.030,75 |
| Crédito ao servidor | R$ 9.909,48 | R$ 2.030,75 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 14 ano(s), 7 mês(es) e 0 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.