| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 16.207,77 | R$ 5.402,59 |
| Remuneração bruta | R$ 16.207,77 | R$ 5.402,59 |
| Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | |
| Imposto de renda | R$ 3.381,43 | R$ 410,00 |
| Remuneração líquida | R$ 12.826,34 | R$ 4.992,59 |
| Crédito ao servidor | R$ 12.826,34 | R$ 4.992,59 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 28 ano(s), 9 mês(es) e 4 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.