Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 16.607,92 | |
Créditos atrasados | R$ 1.575,69 | |
Remuneração bruta | R$ 16.607,92 | R$ 1.575,69 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 3.830,07 | **** |
Remuneração líquida | R$ 11.826,23 | R$ 1.575,69 |
Crédito ao servidor | R$ 11.826,23 | R$ 1.575,69 |
Tempo de contribuição na CMSP | 0 ano(s), 4 mês(es) e 10 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".