| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 27.138,51 | R$ 9.046,17 |
| Remuneração bruta | R$ 27.138,51 | R$ 9.046,17 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 6.240,53 | R$ 1.411,99 |
| Remuneração líquida | R$ 19.946,36 | R$ 7.634,18 |
| Crédito ao servidor | R$ 19.946,36 | R$ 7.634,18 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 12 ano(s), 10 mês(es) e 29 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.