| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 12.073,90 | |
| Créditos atrasados | R$ 1.846,38 | |
| Remuneração bruta | R$ 12.073,90 | R$ 1.846,38 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 2.627,32 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 8.458,51 | R$ 1.846,38 |
| Crédito ao servidor | R$ 8.458,51 | R$ 1.846,38 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 13 ano(s), 6 mês(es) e 28 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".