| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 31.200,40 | R$ 10.400,13 |
| Remuneração bruta | R$ 31.200,40 | R$ 10.400,13 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 7.409,68 | R$ 1.784,33 |
| Remuneração líquida | R$ 22.839,10 | R$ 8.615,80 |
| Crédito ao servidor | R$ 22.839,10 | R$ 8.615,80 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 9 mês(es) e 23 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.