| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 28.172,49 | |
| Créditos atrasados | R$ 4.308,25 | |
| Remuneração bruta | R$ 28.172,49 | R$ 4.308,25 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 7.704,36 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 19.480,06 | R$ 4.308,25 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 1.241,83 | |
| Crédito ao servidor | R$ 18.238,23 | R$ 4.308,25 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 9 ano(s), 6 mês(es) e 25 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".