Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 28.097,99 | R$ 9.366,00 |
Remuneração bruta | R$ 28.097,99 | R$ 9.366,00 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 6.556,52 | R$ 1.499,94 |
Remuneração líquida | R$ 20.589,85 | R$ 7.866,06 |
Crédito ao servidor | R$ 20.589,85 | R$ 7.866,06 |
Tempo de contribuição na CMSP | 6 ano(s), 0 mês(es) e 13 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.