Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 26.744,71 | R$ 8.914,90 |
Remuneração bruta | R$ 26.744,71 | R$ 8.914,90 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 6.197,10 | R$ 1.400,28 |
Remuneração líquida | R$ 19.595,99 | R$ 7.514,62 |
Crédito ao servidor | R$ 19.595,99 | R$ 7.514,62 |
Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.