Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 10.339,10 | |
Créditos atrasados | R$ 995,92 | |
Remuneração bruta | R$ 10.339,10 | R$ 995,92 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 1.946,71 | **** |
Remuneração líquida | R$ 7.440,77 | R$ 995,92 |
Crédito ao servidor | R$ 7.440,77 | R$ 995,92 |
Tempo de contribuição na CMSP | 2 ano(s), 0 mês(es) e 23 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".