| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 29.502,89 | R$ 6.556,20 |
| Remuneração bruta | R$ 29.502,89 | R$ 6.556,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 6.890,73 | R$ 727,25 |
| Remuneração líquida | R$ 21.660,54 | R$ 5.828,95 |
| Crédito ao servidor | R$ 21.660,54 | R$ 5.828,95 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.