| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 15.817,06 | R$ 5.272,35 |
| Remuneração bruta | R$ 15.817,06 | R$ 5.272,35 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 3.169,24 | R$ 97,56 |
| Remuneração líquida | R$ 11.659,75 | R$ 5.174,79 |
| Crédito ao servidor | R$ 11.659,75 | R$ 5.174,79 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 6 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.