| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 16.419,69 | |
| Créditos atrasados | R$ 2.410,52 | |
| Remuneração bruta | R$ 16.419,69 | R$ 2.410,52 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 3.997,86 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 11.433,76 | R$ 2.410,52 |
| Crédito ao servidor | R$ 11.433,76 | R$ 2.410,52 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 7 ano(s), 4 mês(es) e 23 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".