Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 14.220,20 | |
Créditos atrasados | R$ 1.369,76 | |
Remuneração bruta | R$ 14.220,20 | R$ 1.369,76 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 3.116,81 | **** |
Remuneração líquida | R$ 10.151,77 | R$ 1.369,76 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 65,66 | |
Crédito ao servidor | R$ 10.086,11 | R$ 1.369,76 |
Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 5 mês(es) e 0 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".