Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 14.930,89 | |
Créditos atrasados | R$ 1.438,24 | |
Remuneração bruta | R$ 14.930,89 | R$ 1.438,24 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 3.331,09 | **** |
Remuneração líquida | R$ 10.648,18 | R$ 1.438,24 |
Crédito ao servidor | R$ 10.648,18 | R$ 1.438,24 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".