| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 40.824,10 | |
| Créditos atrasados | R$ 827,70 | |
| Remuneração bruta | R$ 40.824,10 | R$ 827,70 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 10.221,66 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 29.614,37 | R$ 827,70 |
| Crédito ao servidor | R$ 29.614,37 | R$ 827,70 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 1.125,79 | |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 6 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".