| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.449,62 | |
| Créditos atrasados | R$ 3.589,36 | |
| Remuneração bruta | R$ 24.449,62 | R$ 3.589,36 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 6.426,00 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 17.035,55 | R$ 3.589,36 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 151,48 | |
| Crédito ao servidor | R$ 16.884,07 | R$ 3.589,36 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 17 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".