Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 29.920,94 | |
Créditos atrasados | R$ 2.882,16 | |
Remuneração bruta | R$ 29.920,94 | R$ 2.882,16 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 7.850,43 | **** |
Remuneração líquida | R$ 21.118,89 | R$ 2.882,16 |
Crédito ao servidor | R$ 21.118,89 | R$ 2.882,16 |
Tempo de contribuição na CMSP | 2 ano(s), 2 mês(es) e 13 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".