| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 31.417,60 | R$ 6.981,69 |
| Remuneração bruta | R$ 31.417,60 | R$ 6.981,69 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 7.407,25 | R$ 795,21 |
| Remuneração líquida | R$ 23.022,28 | R$ 6.186,48 |
| Crédito ao servidor | R$ 23.022,28 | R$ 6.186,48 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.