| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.615,43 | R$ 4.102,57 |
| Remuneração bruta | R$ 24.615,43 | R$ 4.102,57 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 5.598,82 | R$ 130,15 |
| Remuneração líquida | R$ 18.064,99 | R$ 3.972,42 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.064,99 | R$ 3.972,42 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 5 mês(es) e 29 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.