| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 6.381,31 | |
| Créditos atrasados | R$ 936,80 | |
| Remuneração bruta | R$ 6.381,31 | R$ 936,80 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 826,04 | *** |
| Imposto de renda | R$ 872,34 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 4.682,93 | R$ 936,80 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 1.685,92 | |
| Crédito ao servidor | R$ 2.997,01 | R$ 936,80 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".