| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.615,43 | R$ 16.410,29 |
| Remuneração bruta | R$ 24.615,43 | R$ 16.410,29 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 5.598,82 | R$ 428,57 |
| Remuneração líquida | R$ 18.064,99 | R$ 15.981,72 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.064,99 | R$ 15.981,72 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.