| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 21.098,96 | R$ 7.032,99 |
| Remuneração bruta | R$ 21.098,96 | R$ 7.032,99 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 4.631,79 | R$ 858,36 |
| Remuneração líquida | R$ 15.515,55 | R$ 6.174,63 |
| Crédito ao servidor | R$ 15.515,55 | R$ 6.174,63 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 10 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.