Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 8.141,39 | R$ 1.356,90 |
Remuneração bruta | R$ 8.141,39 | R$ 1.356,90 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 1.068,46 | |
Remuneração líquida | R$ 6.121,31 | R$ 1.356,90 |
Crédito ao servidor | R$ 6.121,31 | R$ 1.356,90 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 6 mês(es) e 25 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.