| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 25.846,20 | R$ 11.487,20 |
| Remuneração bruta | R$ 25.846,20 | R$ 11.487,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 5.822,98 | |
| Remuneração líquida | R$ 19.035,15 | R$ 11.487,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 19.035,15 | R$ 11.487,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 3 ano(s), 7 mês(es) e 3 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.