| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 13.389,56 | |
| Créditos atrasados | R$ 1.069,15 | |
| Remuneração bruta | R$ 13.389,56 | R$ 1.069,15 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 995,84 | *** |
| Imposto de renda | R$ 2.689,28 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 9.704,44 | R$ 1.069,15 |
| Crédito ao servidor | R$ 9.704,44 | R$ 1.069,15 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 0 ano(s), 3 mês(es) e 9 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".