| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 8.201,44 | R$ 15.063,87 | R$ 25.441,20 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 8.201,44 | R$ 15.063,87 | R$ 25.441,20 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 4.858,42 | R$ 2.972,14 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 2.391,40 | R$ 11.140,11 | R$ 25.441,20 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 2.219,93 | |||
| Crédito ao servidor | R$ 171,47 | R$ 11.140,11 | R$ 25.441,20 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP ** | 4 ano(s), 11 mês(es) e 18 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
** Servidor exonerado em 18/12/2025.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".