| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 10.549,45 | R$ 5.274,73 |
| Remuneração bruta | R$ 10.549,45 | R$ 5.274,73 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 1.720,65 | |
| Remuneração líquida | R$ 7.840,73 | R$ 5.274,73 |
| Crédito ao servidor | R$ 7.840,73 | R$ 5.274,73 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 0 ano(s), 10 mês(es) e 20 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.