| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 15.063,87 | R$ 5.021,29 |
| Remuneração bruta | R$ 15.063,87 | R$ 5.021,29 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 2.972,14 | R$ 317,68 |
| Remuneração líquida | R$ 11.140,11 | R$ 4.703,61 |
| Crédito ao servidor | R$ 11.140,11 | R$ 4.703,61 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.