| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 15.817,06 | |
| Créditos atrasados | R$ 451,92 | |
| Remuneração bruta | R$ 15.817,06 | R$ 451,92 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 3.293,52 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 11.535,47 | R$ 451,92 |
| Crédito ao servidor | R$ 11.535,47 | R$ 451,92 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".