Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 7.032,99 | R$ 1.562,89 |
Remuneração bruta | R$ 7.032,99 | R$ 1.562,89 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 763,65 | |
Remuneração líquida | R$ 5.317,72 | R$ 1.562,89 |
Crédito ao servidor | R$ 5.317,72 | R$ 1.562,89 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 6 mês(es) e 28 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.