| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.615,43 | R$ 24.615,43 | R$ 4.102,57 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 24.615,43 | R$ 24.615,43 | R$ 4.102,57 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 7.485,10 | R$ 5.598,82 | R$ 130,15 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 16.178,71 | R$ 18.064,99 | R$ 3.972,42 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 11.714,94 | |||
| Crédito ao servidor | R$ 16.178,71 | R$ 6.350,05 | R$ 3.972,42 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 12 mês(es) e 1 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".