Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 15.063,87 | R$ 2.510,65 |
Remuneração bruta | R$ 15.063,87 | R$ 2.510,65 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 2.972,14 | |
Remuneração líquida | R$ 11.140,11 | R$ 2.510,65 |
Crédito ao servidor | R$ 11.140,11 | R$ 2.510,65 |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 6 mês(es) e 28 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.