| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 26.830,94 | |
| Créditos atrasados | R$ 3.938,96 | |
| Remuneração bruta | R$ 26.830,94 | R$ 3.938,96 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 7.281,27 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 18.561,60 | R$ 3.938,96 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 491,74 | |
| Crédito ao servidor | R$ 18.069,86 | R$ 3.938,96 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 6 mês(es) e 28 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".