| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 9.846,76 | |
| Créditos atrasados | R$ 281,34 | |
| Remuneração bruta | R$ 9.846,76 | R$ 281,34 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 1.604,78 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 7.253,91 | R$ 281,34 |
| Crédito ao servidor | R$ 7.253,91 | R$ 281,34 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 3 mês(es) e 26 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".