| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 7.032,99 | R$ 7.032,99 | R$ 1.328,45 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 7.032,99 | R$ 7.032,99 | R$ 1.328,45 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 794,20 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 2.649,93 | R$ 806,94 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 3.431,44 | R$ 5.431,85 | R$ 1.328,45 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 3.431,44 | R$ 5.431,85 | R$ 1.328,45 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 2 ano(s), 0 mês(es) e 28 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".