Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 7.032,99 | |
Créditos atrasados | R$ 677,46 | |
Remuneração bruta | R$ 7.032,99 | R$ 677,46 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 889,04 | *** |
Imposto de renda | R$ 967,16 | **** |
Remuneração líquida | R$ 5.176,79 | R$ 677,46 |
Crédito ao servidor | R$ 5.176,79 | R$ 677,46 |
Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 5 mês(es) e 29 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".