| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.615,43 | R$ 24.615,43 | R$ 5.470,10 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 24.615,43 | R$ 24.615,43 | R$ 5.470,10 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 6.493,90 | R$ 4.821,58 | R$ 385,82 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 17.169,91 | R$ 18.842,23 | R$ 5.084,28 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 6.064,78 | R$ 2.826,33 | R$ 762,64 | |
| Crédito ao servidor | R$ 11.105,13 | R$ 16.015,90 | R$ 4.321,64 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 12 mês(es) e 1 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".