| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 21.098,96 | R$ 14.065,98 |
| Remuneração bruta | R$ 21.098,96 | R$ 14.065,98 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 4.621,76 | |
| Remuneração líquida | R$ 15.489,13 | R$ 14.065,98 |
| Crédito ao servidor | R$ 15.489,13 | R$ 14.065,98 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 0 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.