| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 28.299,68 | R$ 28.299,68 | R$ 9.433,23 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 28.299,68 | R$ 28.299,68 | R$ 9.433,23 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 8.498,27 | R$ 6.611,99 | R$ 1.518,43 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 18.849,79 | R$ 20.736,07 | R$ 7.914,80 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 2.757,52 | R$ 13.468,34 | ||
| Crédito ao servidor | R$ 16.092,27 | R$ 7.267,73 | R$ 7.914,80 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 11 mês(es) e 28 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".