| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 24.615,43 | R$ 8.205,14 |
| Remuneração bruta | R$ 24.615,43 | R$ 8.205,14 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 5.546,68 | R$ 1.180,70 |
| Remuneração líquida | R$ 18.117,13 | R$ 7.024,44 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 2.294,42 | |
| Crédito ao servidor | R$ 15.822,71 | R$ 7.024,44 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 3 mês(es) e 24 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.