| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 10.549,45 | R$ 2.344,32 |
| Remuneração bruta | R$ 10.549,45 | R$ 2.344,32 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 1.730,67 | |
| Remuneração líquida | R$ 7.867,16 | R$ 2.344,32 |
| Crédito ao servidor | R$ 7.867,16 | R$ 2.344,32 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 4 mês(es) e 22 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.