Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 9.377,87 | R$ 3.125,96 |
Remuneração bruta | R$ 9.377,87 | R$ 3.125,96 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 1.356,35 | R$ 6,75 |
Remuneração líquida | R$ 7.069,90 | R$ 3.119,21 |
Crédito ao servidor | R$ 7.069,90 | R$ 3.119,21 |
Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 8 mês(es) e 21 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.