| Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
|---|---|---|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 15.331,96 | |
| Créditos atrasados | R$ 2.250,80 | |
| Remuneração bruta | R$ 15.331,96 | R$ 2.250,80 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | *** |
| Imposto de renda | R$ 3.654,81 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 10.689,08 | R$ 2.250,80 |
| Crédito ao servidor | R$ 10.689,08 | R$ 2.250,80 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 3 ano(s), 7 mês(es) e 20 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".