| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 27.900,20 | R$ 27.900,20 | R$ 9.300,07 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 27.900,20 | R$ 27.900,20 | R$ 9.300,07 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 8.388,41 | R$ 6.502,13 | R$ 1.481,81 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 18.560,17 | R$ 20.446,45 | R$ 7.818,26 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.560,17 | R$ 20.446,45 | R$ 7.818,26 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 6 ano(s), 2 mês(es) e 3 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".