Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 27.900,20 | R$ 3.100,02 |
Remuneração bruta | R$ 27.900,20 | R$ 3.100,02 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 6.502,13 | R$ 4,80 |
Remuneração líquida | R$ 20.446,45 | R$ 3.095,22 |
Crédito ao servidor | R$ 20.446,45 | R$ 3.095,22 |
Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 9 mês(es) e 5 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.