| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 27.900,20 | R$ 6.200,04 |
| Remuneração bruta | R$ 27.900,20 | R$ 6.200,04 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 6.502,13 | R$ 629,30 |
| Remuneração líquida | R$ 20.446,45 | R$ 5.570,74 |
| Crédito ao servidor | R$ 20.446,45 | R$ 5.570,74 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 6 ano(s), 0 mês(es) e 2 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.