| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 26.759,99 | R$ 17.839,99 |
| Remuneração bruta | R$ 26.759,99 | R$ 17.839,99 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 6.188,57 | R$ 559,62 |
| Remuneração líquida | R$ 19.619,80 | R$ 17.280,37 |
| Crédito ao servidor | R$ 19.619,80 | R$ 17.280,37 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.